Desarrollado a base de agua.
Increíblemente delicioso en más de 30 sabores
Bajo en grasas
100% sabor en agua
Sabores
con glucósidos de esteviol
Sin conservantes
Alto contenido de proteínas
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
















Gracias a absorción de nutrientes más rápida, excelente solubilidad y
| Por 100g | Por 50g | |
|---|---|---|
| energía | 1627 kJ/385 kcal | 813 kJ/192 kcal |
| Grasas | 6,1 gramos | 3,0 gramos |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 3,6 gramos | 1,8 gramos |
| carbohidratos | 12 gramos | 6,1 gramos |
| de los cuales azúcar | 11 gramos | 5,7 gramos |
| Protein | 70 gramos | 35 gramos |
| Sal | 0,88 gramos | 0,44 gramos |
| Isoleucina* | 4200 mg |
| Leucina* | 7840 mg |
| Lisina* | 6300 mg |
| Valin* | 3990 mg |
| Fenilalanina* | 2380 mg |
| Treonina* | 4620 mg |
| Metionina* | 1470 mg |
| Triptófano* | 1260 mg |
| Glutamina | 1148 mg |
| Esparagina | 7280 mg |
| Arginina | 2100 mg |
| Prolina | 3500 mg |
| Serina | 3640 mg |
| Alanina | 3430 mg |
| Glicina | 1330 mg |
| Tirosina | 2240 mg |
| Histidina | 1400 mg |
| Cisteína | 1540 mg |
Ingesta recomendada: Beber de 1 a 4 porciones al día para obtener los efectos positivos indicados. Se recomienda consumir antes de practicar deporte o competiciones, inmediatamente después del entrenamiento o antes de acostarse.
Almacenamiento: Conservar alejado del calor, la humedad y la luz solar.
Desarrollado a base de agua.
Bajo en grasas
100% sabor en agua
Sabores
con glucósidos de esteviol
Sin conservantes
Alto contenido de proteínas
Aprovecha al máximo tu entrenamiento con estas combinaciones de productos
(€41,80/1kg)
(€5,70/1l)
(€60,00/1l)
(€87,25/1kg)
¿Cómo apoya esto al diseñador?
²Una porción contiene 30 g de polvo y 200 ml de agua o leche.³En nuestro diseñador